No
| Tên chương tŕnh | Ghi chú |
| 1 | ISO 9001: 2008 | Hệ thống quản lư chất lượng |
| 2 | ISO 9004 : 2005 | Cải tiến ISO 9001: 2008 |
| 3 | ISO 14001: 2004 | Hệ thống quản lư môi trường |
| 4 | OHSAS 18001: 2007 | Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động |
| 5 | ISO 22 000 | Ngành thực phẩm |
| 6 | ISO 16949 : 2004 | Ngành sản xuất linh kiện, phụ kiện và lắp ráp ô tô |
| 7 | SA. 8000 | An sinh xă hội |
| 8 | ISO 17025 : 2004 | Thử nghiệm và hiệu chuẩn của pḥng thí nghiệm |
| 9 | ISO 24510/11/12 | Kiểm soát và đánh giá dịch vụ nước uống và nước thải |
| 10 | ISO 27001: 2005
| Information Sercurity Management System Hệ thống quản lư an ninh thông tin
|
| 11 | HACCP | Hazard Analysis and Critical Control Point
|
| 12 | BRC Global Standard for food safety.
| Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm của tập đoàn bán lẻ nước Anh.
|
| 14 | TPM (Total Productive Maintenance)
| Duy tŕ năng suất toàn diện giảm tổn thất do phế phẩm 50 - 55%, năng suất lao động tăng 20 -30%, giảm 80 -90% số trường hợp máy hỏng.
|
| 15 | Tư vấn Đột phá VT. TS Bùi B́nh Thế trực tiếp tư vấn
| Khảo sát - Kư hợp đồng - Đề xuất giải pháp - Hướng dẫn thực hiện - Đánh giá giải pháp đột phá...
|
16
| Lean Manufacturing - Six Sigma
| Sản xuất tinh gọn - 6 sigma
|