VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE |
||
|
Khai giảng:
(24 buổi học, học ngày Thứ 7 hàng tuần)
Date 1 - Lean Six Sigma Introduction
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 1 | Project Tracking Project Charter Input-Output Model |
13.00 16.30 | 2 | DFSS – Design for Six Sigma and DMAIC versus DFSS DFSS Tools Target Value, Managing Change |
Date 2 - Lean Six Sigma Introduction
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 3 | Clasiic Wastes, Pull System, Cellular Manufacturing, 5sKaizen Events, Visual Management System, Change Over Time Every Part Every Interval (EPEI) |
13.00 16.30 | 4 | Value of Time: Takt Time, Cycle Time, Lead Time, Batch Size, Crew Size, Standardized Work in Progress (SWIP) |
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 5 | Cost of Poor Quality Managing Change |
13.00 16.30 | 6 | Project Team Effectiveness Project Team Collection |
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 7 | Minitab Software Application |
13.00 16.30 | 8 | Voice of Customer Analysis Voice of Process Analysis |
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 9 | Ditristribution:Normal, Poisson, Exponetial, Lognormal, Chi Square. |
13.00 16.30 | 10 | Ditristribution:F ditribution, Hypergeometric, Student’s distribution |
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 11 | CE
Matrix, QFD, Kano analysis, Y-base line performance, Business metrics,
Statistic definition of Six Sigma, Team member selection |
13.00 16.30 | 12 | Project Management Basics: Problem Statement |
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 13 | MSA – Measure System Analysis |
13.00 16.30 | 14 | Capacity of Process Cp, Cpk, Pp Ppk Indices, DPU, DPMO, PPM, RTYSample Size |
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 15 | Variation, Variability, and Process conditionSigma Shift, Mean Shift, and Reducing Variation |
13.00 16.30 | 16 | Type of Data and Measurement ScalesData collection PlanMSA Measurement System Analysis |
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 17 | Failure Modes and Effects AnalysisConfidence Intervals |
13.00 16.30 | 18 | ANOVA – One way and Two ways |
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 19 | Linear Regression – Simple and Mutiple Regression, Curvilinear, Stepwise |
13.00 16.30 | 20 | Hypothesis Testing Parametric: Type I and Type II ErrorP Value, z test, t test, Paired t test, Chi Square test, F test |
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 21 | Hypothesis Testing Non Parametric: Mann Whitney, Wilcoxon, Kruskal Wallis Analysis of Catagorical Data Variables Control Charts Attribute Control Charts |
13.00 16.30 | 22 | Design of Experiments (DOE) Therory Design of Experiments (DOE) Pratical Brainstorming for solution, Solutions Prioritization and Cost Benefit Analysis Piloting, Validating |
Time | Lesson | Contents |
8.00 11.30 | 23 | Document Archiving and Project Closure |
13.00 16.30 | 24 | Take
one-hour final exam for getting Certification with over 70% scoresGroup
presentation with registered Lean Six Sigma Projects |
Yêu cầu:
- Học viên trang bị 1 máy tính xách tay và mang theo mỗi buổi học.
- Đã có kiến thức Lean Six Sigma Green Belt
Hình thức học:
- Song ngữ: Anh – Việt
- Lý thuyết 20%, thực hành 80%
- Học nhóm, chọn đề tài cải tiến, thực hiện đề tài và báo cáo đề tài cuối khóa
-
Phân nhóm (3-4 hv/nhóm) -> chọn đề tài đầu khóa học (có sự hỗ trợ
Chuyên gia), phân công thực hiện đề tài xuyên suốt quá trình học->
Báo cáo đề tài cuối khóa và làm bài thi-> đạt -> cấp chứng chỉ.
Học phí:
- Số buổi học: 24 buổi
- Học phí: 9 600 000 VNĐ/học viên/khóa ( Chín triệu sáu trăm nghìn đồng/khóa)
(Bao gồm học phí + Tài liệu cứng, lưu file + Teabreak)
Đối tượng học: Học viên đã học Green belt
GIẢNG VIÊN: Master Black Belt. KIỀU VĂN TÔN – Master Black Belt NGUYỄN VĂN VIỆT
VIỆN THỰC HIỆN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU.
Địa điểm học: Hẻm xe hơi 86/54- 86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình Tp.HCM
Lầu 3 phòng 305, 14 Pháo Đài Láng. Đống Đa - Hà Nội
Chú ý: Để được xếp vào lớp học, người học phải nộp học phí trước ngày học 1 ngày
Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:
Click vào đây để đăng ký học Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết. |