VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE |
||
|
ĐÀO TẠO - CHUYỂN GIAO
KG ngày 06/06/2021 ( Lean Six Signa - Yellow - Green belt)
STT / CHUYÊN GIA / BUỔI HỌC | NỘI DUNG |
12 buổi | Lean Six Sigma Introduction • Six Sigma and Organizational Goals • History of Quality, Quality Gurus, History of Six • Sigma, Structure of Six Sigma Team, The Lean Six Sigma Green Belt • Excel Software Application • Minitab Software Application • Visio Software Application |
22 buổi | Lean Concept • LEAN Principles • Lean Wastes, Examples of Waste, LEAN Concepts • Value Stream Mapping • QFD ( Quality Functional Deployment) • Voice of the Customer Analysis |
34 buổi | Define Phase • Team effectiveness • SIPOC • RACI Charting; KPIV & KPOV • Distribution: Normal, Binomial, Poisson • Project Management Basics: Problem Statement, IS/IS NOT Template, Project Charter, Project Plan • Introduction to Basic Statistics and Variation 'As Is' Map Process 'To Be' Map Process |
42 buổi | Measure Phase • MSA – Measure System Analysis • Capacity of Process Cp, Cpk, Pp Ppk Indices • Cause and Effect Matrix • Control Charts (Xbar-R Chart, I & MR Chart, P, nP, U and C Chart • Cost Of Poor Quality • Data Collection Plan, Sample Size |
53 buổi | Analyze Phase • Identifying, Selecting and Prioritizing Root Causes • Hypothesis Testing • Failure Modes and Effects Analysis • Confidence Intervals • Linear Regression – Simple and Mutiple Regression • ANOVA – One way and Two ways |
62 buổi | Improve Phase • Introduction to Improve • Design of Experiments (DOE) • Project Presentations – Overview |
72 buổi | Control Phase • Replenishment Pull Systems • Mistake Proofing • Introduction to Control • Process Control Plans |
81 buổi | Final Exam & Group Present • Take one-hour final exam for getting Certification with over 70% scores • Group presentation with registered Lean Six Sigma Projects |
Tổng cộng: 18 buổi |
(Học viên đi học vui lòng mang theo Laptop để thực hành ở tất cả các buổi)
SỐ BUỔI HỌC: 18 buổi/khóa; Học ngày thứ 7 hàng tuần ( Học trong 09 ngày)
HỌC PHÍ:
- Học phí + Tài liệu cứng, lưu file + Teabreak: 7 200.000đ/khóa/HV ( bẩy triệu hai trăm nghìn đồng)
- Giảm 10 % học phí nếu đặt cọc đăng ký sớm trước khai giảng/ học viên cũ
- Được phép nộp học phí 2 lần
Thông tin tài khoản: VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ STK 019111953 Bank MB - PGD LÊ VĂN SỸ
CN PHÚ NHUẬN, Tp. HCM hoặc
VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ STK 24247469 Bank ACB CN. LÊ VĂN SỸ,TP.HCM
THỰC HIỆN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG TẠI DOANH NGHIỆP
ĐỊA ĐIỂM HỌC: Hẻm xe hơi 86/54- 86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình Tp.HCM.
Lầu 03, Phòng 305 - Số 14 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa - Hà Nội
GIẢNG VIÊN: MBA. KIỀU VĂN TÔN
KS. NGUYỄN VĂN VIỆT
Chú ý: Để được xếp vào lớp học, người học phải nộp học phí trước ngày học 1 ngày
Học viên có thể nộp học phí bằng 1 trong 2 cách sau:
Click vào đây để đăng ký học Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết. |